手機市場競爭大,廠商為降低成本拼了!
近二十年來,隨著移動通訊技術的迅猛發展,手機市場競爭態勢愈演愈烈,和眾多品牌之間的競爭導致現在的國產手機價格也越發的便宜了。但是一部智能手機,融合了多種精密的
工藝和技術,為了競爭,各大廠商只能降價,但是為了獲取更高的利潤,他們只能降低成本,數控機床的選擇就是重中之重!
在這里為大家介紹一臺華亞高速雙主軸鉆攻中心YHCS4040為各大手機廠商效率提升100%,成本驟降!
特別適用:手機通訊精密零件加工。
性能特點:
1.高速雙主軸鉆攻中心(雙頭鉆攻機)采用了雙主軸、雙立柱、雙刀庫結構設計,結構合理,規避干涉,能實現雙主軸聯動加工、效率提升100%。該結構獲得國家專利;
2.高速處理器系統自主開發軟件設計,可進行一次性加工兩個相同零件;
3.機床配置雙刀庫,有利于復雜工件多工序加工;
4.刀具刀長自動補正,刀庫可相頻異步換刀,并具有雙主軸高速同頻攻絲,行業首創;
5.一臺機兩倍效率,同樣產能,場地節省一倍、人工減少一倍。
一. 主要技術參數
規格 | 單位 | YHCS4040 | |
工作臺 | 工作尺寸 | mm | 800*420 |
T型槽(個數*槽寬*間距) | / | 3*18*134 | |
最大承重 | Kg | 300 | |
行程 | X/Y/Z1/Z2軸行程 | mm | 600/400/300/300 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 440 | |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 175-475 | |
雙主軸距離 | 雙主軸相對距離 | mm | 400 |
零件最大尺寸 | 零件最大尺寸(長X寬) | mm | 400x400 |
主軸1 | 主軸轉速 | rpm | 20000 |
主軸錐度 | / | BT30 | |
主軸2 | 主軸轉速 | rpm | 20000 |
主軸錐度 | / | BT30 | |
速度 | X/Y/ Z1/Z2軸快速移動 | m/min | 60/60/48 |
精度 | 定位精度 | mm | 0.01 |
重復定位精度 | mm | 0.005 | |
進給 | 切削進給 | mm/min | 0-10000 |
導軌形式 | / | 線性導軌 | |
自動換刀系統/ATC | 刀庫容量 | T | 16+16(雙刀庫) |
最大刀具直徑(滿刀) | mm | φ80 | |
最大刀具直徑(鄰空刀) | mm | φ140 | |
最大刀具重量 | Kg | 3 | |
換刀時間(T-T) | s | 1.5 | |
系統 | 系統配置 | / | 三菱 |
其他 | 主軸電機功率 | Kw | 5.5 X 2 |
X/Y/Z三軸電機功率 | Kw | 1.5/1.5/3.0 | |
電源要求 | V | 380 | |
所需氣壓 | Kg/cm2 | 6 | |
機床重量 | Kg | 3800 | |
機床尺寸(占地面積) | mm | 1820X2205X2480 | |
機床尺寸(不含水箱) | mm | 1820X2170X2480 |
二.主要配置清單
名稱 | 品牌 | 規格 | 品牌國 |
系統 | 西門子 | 828 | 日本 |
進給伺服電機 | 西門子 | 日本 | |
主軸伺服電機 | 西門子 | 日本 | |
鉆攻刀庫 | 圣潔/北距 | 16T/6070標配21T | 中國臺灣 |
絲桿 | 上銀/銀泰 | 中國臺灣、日本 | |
導軌 | 上銀/銀泰/力世樂 | 中國臺灣、日本、德國 | |
三軸軸承 | NSK/FAG | P4級 | 日本/德國 |
主軸軸承 | NSK/FAG | P4級 | 日本/德國 |
主軸 | 羅翌/維隆/華亞/昊志 | BT30 | 中國臺灣 |
潤滑系統 | 河谷 | TZ-2232-210X-J | 佛山 |
電柜熱交換器 | 愛派爾 | 15U-01-1227 | 深圳 |
冷卻水泵 | 洛銳 | 400W/800W | 常州 |
全封閉式防護罩 | 華亞 | 全封閉式 | 深圳 |
注:因配置訂貨周期或其他原因關系,配置最終解釋權由華亞數控所有。
三.特殊配置清單
名稱 | 品牌 | 規格 | 產地 |
油霧收集器 | 華亞 | 油霧收集器 | 中國 |
程序完成自動斷電功能 | 華亞 | 自動斷電 | 中國 |
自動安全門 | 華亞 | 自動安全門 | 中國 |
立式主軸油冷 | 華亞 | 主軸油冷 | 中國 |
立柱加高 | 華亞 | 100/150mm | 中國 |
絲桿、導軌 | THK | 日本 | |
第四軸 | 華亞 | 中國 | |
高速主軸 | 昊志 | 24000轉 | 中國 |
刀庫 | 圣潔/北距 | 21把伺服 | 臺灣 |
數控系統 | 西門子/華中/新代系統 | 德國/中國/臺灣 |